Realisasi Prodeo

REALISASI BIAYA PERKARA PRODEO PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN TAHUN 2019

Kode Satker : 402124
Nomor & Tgl DIPA : 005.04.2.402124/2019 / 05-12-2018
Unit Organisasi           : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Anggaran  Rp.  5.415.000,- 
NO BULAN  REALISASI  SISA  PERSENTASE
( % )
1 Januari 0 5.415.000 0,00%
2 Februari 0 5.415.000 0,00%
3 Maret 3.812.000 1.603.000 70.40%
4 April 1.090.000 513.000  90,53%
5 Mei 0 513.000 90,53%
6 Juni  0 513.000 90,53%
7 Juli 0 513.000 90,53%
8 Agustus 359.000  154.000  97,16%
9 September  5.331.000  84.000  98,45%
10 Oktober 84.000 98,45%
11  November      
12 Desember      

Sumber : Laporan Perkara Pengadilan Agama Pasir Pengaraian


REALISASI BIAYA PERKARA PRODEO PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN TAHUN 2018

Kode Satker : 402124
Nomor & Tgl DIPA : 005.04.2.402124/2018 / 05-12-2017
Unit Organisasi           : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Anggaran  Rp.  3.610.000,- 
NO BULAN  REALISASI  SISA  PERSENTASE
( % )
1 Januari 0 3.610.000 0,00%
2 Februari 0 3.610.000 0,00%
3 Maret 0 3.610.000 0,00%
4 April 0 3.610.000 0,00%
5 Mei 0 3.610.000 0,00%
6 Juni 200.000 3.410.000 5,54%
7 Juli 1.889.000 1.721.000 52,33%
8 Agustus 1.889.000 1.721.000 52,33%
9 September  1.889.000  1.721.000  52,33%
10 Oktober 2.199.000  1.411.000 60,91%
11  November  3.251.000 359.000  90,06 %
12 Desember 3.607.000 3.000  99,92 

Sumber : Laporan Perkara Pengadilan Agama Pasir Pengaraian


REALISASI BIAYA PERKARA PRODEO PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN TAHUN 2017

Kode Satker : 402124
Nomor & Tgl DIPA : 005.04.2.402124/2016 / 07-12-2016
Unit Organisasi           : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Anggaran  Rp.  3.610.000,- 
NO BULAN  REALISASI  SISA  PERSENTASE
( % )
1 Januari 0 3.610.000 0,00%
2 Februari 0 3.610.000 0,00%
3 Maret 0 3.610.000 0,00%
4 April 310.000 3.300.000 8,59%
5 Mei 220.000 3.80.000 14,66%
6 Juni 0 3.80.000 14,68%
7 Juli 451.000 2.629.000 27,17%
8 Agustus 0 2.629.000 27,17%
9 September 140.000 2.489.000 31,05%
10 Oktober 1.290.000 1.199.000 66,79%
11  November 0 1.199.000 66,79%
12 Desember 900.000 299.000 91,72%

Sumber : Laporan Perkara Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

REALISASI BIAYA PERKARA PRODEO PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN TAHUN 2016

Kode Satker : 402124
Nomor & Tgl DIPA : 005.04.2.402124/2016 / 07-12-2015
Unit Organisasi           : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Anggaran  Rp.  3.610.000,- 
NO BULAN  REALISASI  SISA  PERSENTASE
( % )
1 Januari 0 3.610.000 0,00%
2 Februari 0 0 0,00%
3 Maret 871.000 2.739.000 24,13%
4 April 0 0 0,00%
5 Mei 582.000 1.997.000 44,68%
6 Juni 25.000 1.972.000 45,37%
7 Juli 0 0 0,00%
8 Agustus 1.395.000 577.000 84,02%
9 September 303.000 274.000 92,41%
10 Oktober 110.000 164.000 95,46%
11  November 0 164.000 95,46%
12 Desember 56.000 108.000 97,01%

Sumber : Laporan Perkara Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

REALISASI BIAYA PERKARA PRODEO PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN TAHUN 2015

Kode Satker : 402124
Nomor & Tgl DIPA : 005.04.2.402124/2015 / 14-11-2014
Unit Organisasi           : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Anggaran  Rp.  3.860.000,- (Revisi POK April 2015)
NO BULAN  REALISASI  SISA  PERSENTASE
( % )
1 Januari 0 3.610.000 0,00%
2 Februari 0 3.610.000 0,00%
3 Maret 0 3.610.000 0,00%
4 April 0 3.860.000 0,00%
5 Mei 0 3.860.000 0,00%
6 Juni 361.000 3.499.000 9,35%
7 Juli 0 3.499.000 9,35%
8 Agustus 722.000 2.777.000 28,06%
9 September 0 2.777.000 28,06%
10 Oktober 1.444.000 1.333.000 34.53%
11  November 0 1.333.000 65,47%
12 Desember 943.000 390.000 89,90%

Sumber : Laporan Perkara Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

REALISASI BIAYA PERKARA PRODEO PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN TAHUN 2014

Kode Satker : 402124
Nomor & Tgl DIPA : 005.04.2.402124/2014 /05-12-2013
Unit Organisasi           : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Anggaran  Rp.  2.888.000,-
NO BULAN  REALISASI  SISA  PERSENTASE
( % )
1 Januari 0 2.888.000 0,00%
2 Februari 0 2.888.000 0,00%
3 Maret 0 2.888.000 0,00%
4 April 0 2.888.000 0,00%
5 Mei 0 2.888.000 0,00%
6 Juni 2.166.000 722.000 75,00%
7 Juli 0 722.000 75,00%
8 Agustus 0 722.000 75,00%
9 September 361.000 361.000 87,50%
10 Oktober 0 361.000 87,50%
11  November 0 361.000 87,50%
12 Desember 0 361.000 87,50%

Sumber : Laporan Perkara Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

REALISASI BIAYA PERKARA PRODEO PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN TAHUN 2013

Kode Satker : 402124
Nomor & Tgl DIPA : 005.04.2.402124/2013 /05-12-2012
Unit Organisasi           : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Anggaran  Rp.  2.888.000,-
NO BULAN  REALISASI  SISA  PERSENTASE
( % )
1 Januari 0 2.888.000 0,00%
2 Februari 0 2.888.000 0,00%
3 Maret 0 2.888.000 0,00%
4 April 0 2.888.000 0,00%
5 Mei 722.000 2.166.000 25,00%
6 Juni 0 2.166.000 25,00%
7 Juli 0 2.166.000 25,00%
8 Agustus 0 2.166000 25,00%
9 September 0 2.166.000 25,00%
10 Oktober 1.805.000 361.000 87,50%
11  November 361.000 0 100,00%
12 Desember 0 0 100,00%

Sumber : Laporan Perkara Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

REALISASI BIAYA PERKARA PRODEO PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN TAHUN 2012

Kode Satker : 402124
Nomor & Tgl DIPA : 1354/005-04.2.01/04/2012 / 09-12-2011
Unit Organisasi           : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Anggaran  Rp.  2.800.000,-
NO BULAN  REALISASI  SISA  PERSENTASE
( % )
1 Januari 0 2.800.000 0,00%
2 Februari 0 2.800.000 0,00%
3 Maret 0 2.800.000 0,00%
4 April 0 2.800.000 0,00%
5 Mei 0 2.800.000 0,00%
6 Juni 0 2.800.000 0,00%
7 Juli 0 2.800.000 0,00%
8 Agustus 0 2.800.000 0,00%
9 September 0 2.800.000 0,00%
10 Oktober 0 2.800.000 0,00%
11  November 0 2.800.000 0,00%
12 Desember 728.000 2.800.000 26,00%

Sumber : Laporan Perkara Pengadilan Agama Pasir Pengaraian