Realisasi Sidang Keliling

REALISASI BIAYA SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN TAHUN 2019

Kode Satker : 402124    
Nomor & Tgl. DIPA : 005.04.2.402124/2019/ 05-12-2018  
Unit Organisasi : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Anggaran : Rp. 38.160.000,- 
NO BULAN  REALISASI  SISA  PERSENTASE
( % )
1 Januari 0 38.160.000 0,00%
2 Februari 0 38.160.000 0,00%
3 Maret 15.850.000 15.850.000 41,54%
4 April 15.290.000 7.260.000 80,97%
5 Mei 0 7.260.000 80,97%
6 Juni 0 7.260.000 80,97%
7 Juli 0  7.260.000  80,97%
8 Agustus  3.650.000 3.610.000  90,54%
9 September  2.200.000  1.410.000  96,31%
10 Oktober 0  1.410.000   96,31%
11         
12        

 

REALISASI BIAYA SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN TAHUN 2018

Kode Satker : 402124    
Nomor & Tgl. DIPA : 005.04.2.402124/2018/ 05-12-2017  
Unit Organisasi : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Anggaran : Rp. 53.000.000,- 

 

NO BULAN  REALISASI  SISA  PERSENTASE
( % )
1 Januari 0 53.000.000 0,00%
2 Februari 0 53.000.000 0,00%
3 Maret 0 53.000.000 0,00%
4 April 2.800.000 50.200.000 5,28%
5 Mei 12.900.000 40.100.000 24,34%
6 Juni 12.900.000 40.100.000 24,34%
7 Juli 16.250.000 36.750.000 30,66%
8 Agustus 22.300.000 30.700.000 42,08%
9 September 22.300.000  30.700.000 42,08%
10 Oktober  26.350.000 26.650.000  49,72%
11  November 37.000.000 16.000.000 69,81%
12 Desember 16.000.000 100% 

 

REALISASI BIAYA SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN TAHUN 2017

Kode Satker : 402124    
Nomor & Tgl. DIPA : 005.04.2.402124/2017/ 07-12-2016  
Unit Organisasi : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Anggaran : Rp. 50.000.000,- 

 

NO BULAN  REALISASI  SISA  PERSENTASE
( % )
1 Januari 0 50.000.000 0,00%
2 Februari 0 50.000.000 0,00%
3 Maret 4.500.000 45.500.000 9,00%
4 April 7.500.000 38.000.000 24,00%
5 Mei 12.000.000 26.000.000 48,00%
6 Juni 2.850.000 23.150.000 53,70%
7 Juli 4.500.000 18.650.000 62,70%
8 Agustus 4.500.000 14.150.000 71,70%
9 September 11.400.000 2.750.000 94,50%
10 Oktober 2.700.000 50.000 99,90%
11  November 0 50.000 99,90%
12 Desember 0 50.000 99,90%

REALISASI BIAYA SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN TAHUN 2016

Kode Satker : 402124    
Nomor & Tgl. DIPA : 005.04.2.402124/2016 /07-12-2015  
Unit Organisasi : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Anggaran : Rp. 57.000.000,- 

 

NO BULAN  REALISASI  SISA  PERSENTASE
( % )
1 Januari 0 57.000.000 0,00%
2 Februari 0 0 0,00%
3 Maret 4.500.000 53.100.000 7,81%
4 April 0 0 0,00%
5 Mei 10.500.000 26.700.000 53.65%
6 Juni 7.500.000 19.200.000 66,67%
7 Juli 0 0 0,00%
8 Agustus 7.200.000 12.000.000 79,17%
9 September 6.000.000 6.000.000 89,58%
10 Oktober 4.500.000 1.500.000 97,40%
11  November 1.500.000 0 100.00%
2 Desember 0 0 0,00%

Sumber : Laporan Perkara Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

 

REALISASI BIAYA SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN TAHUN 2015

Kode Satker : 402124    
Nomor & Tgl. DIPA : 005.04.2.402124/2015 /14-11-2014  
Unit Organisasi : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Anggaran : Rp. 27.750.000,- (Revisi POK 03 November 2015)

 

NO BULAN  REALISASI  SISA  PERSENTASE
( % )
1 Januari 0 28.000.000 0,00%
2 Februari 0 28.000.000 0,00%
3 Maret 0 28.000.000 0,00%
4 April 0 27.750.000 0,00%
5 Mei 7.200.000 20.800.000 25,95%
6 Juni 14.800.000 5.750.000 79,28%
7 Juli 1.850.00 3.900.000 85,95%
8 Agustus 3.700.000 200.000 99,28%
9 September 0 200.000 99,28%
10 Oktober 0 200.000 99,28%
11  November 0 200.000 99,28%
2 Desember 3.200.000 0 100%

Sumber : Laporan Perkara Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

REALISASI BIAYA SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN TAHUN 2014

Kode Satker : 402124    
Nomor & Tgl. DIPA : 005.04.2.402124/2014 /05-12-2013  
Unit Organisasi : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Anggaran : Rp. 35.000.000,-    

 

NO BULAN  REALISASI  SISA  PERSENTASE
( % )
1 Januari 0 35.000.000 0,00%
2 Februari 10.500.000 24.500.000 30,00%
3 Maret 4.200.000 20.300.000 42,00%
4 April 2.100.000 18.200.000 48,00%
5 Mei 0 18.200.000 48,00%
6 Juni 8.400.000 9.800.000 72,00%
7 Juli 2.100.000 7.700.000 78,00%
8 Agustus 0 7.700.000 78,00%
9 September 6.300.000 1.400.000 96,00%
10 Oktober 0 1.400.000 96,00%
11  November 0 1.400.000 96,00%
12 Desember 1.400.000 0 100,00%

Sumber : Laporan Perkara Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

REALISASI BIAYA SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN TAHUN 2013

Kode Satker : 402124    
Nomor & Tgl. DIPA : 005.04.402124/2013 /05-12-2012  
Unit Organisasi : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Anggaran : Rp. 35.000.000,-    

 

NO BULAN  REALISASI  SISA  PERSENTASE
( % )
1 Januari 0 35.000.000 0,00%
2 Februari 0 35.000.000 0,00%
3 Maret 0 35.000.000 0,00%
4 April 6.880.000 28.120.000 19,66%
5 Mei 4.300.000 23.820.000 31,94%
6 Juni 0 23.820.000 31,94%
7 Juli 6.450.000 17.370.000 50,37%
8 Agustus 0 17.370.000 50,37%
9 September 0 17.370.000 50,37%
10 Oktober 0 17.370.000 50,37%
11  November 6.450.000 10.920.000 68,80%
12 Desember 8.600.000 2.320.000 93,37%

Sumber : Laporan Perkara Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

REALISASI BIAYA SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN TAHUN 2012

 

Kode Satker : 402123    
Nomor DIPA : 0377/005-01.2.01/04/2012  
Unit Organisasi : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Anggaran : Rp. 36.500.000,-    

 

NO BULAN  REALISASI  SISA  PERSENTASE
( % )
1 Januari 0 36.500.000 0,00%
2 Februari 0 36.500.000 0,00%
3 Maret 2.150.000 34.450.000 5,89%
4 April 6.450.000 27.900.000 23,56%
5 Mei 17.200.000 10.700.000 70,36%
6 Juni 6.450.000 4.250.000 88,36%
7 Juli 0 4.250.000 88,36%
8 Agustus 0 4.250.000 88,36%
9 September 0 4.250.000 88,36%
10 Oktober 0 4.250.000 88,36%
11  November 0 4.250.000 88,36%
12 Desember 2.530.000 1.720.000 95,29%

 

Sumber : Laporan Perkara Pengadilan Agama Pasir Pengaraian